株式会社マクティ
〒571-0035
大阪府門真市大字桑才286
TEL 072-883-0188
FAX 072-883-0183
【事業内容】
精密試作品の製造
※樹脂(プラスチック)・金属可能
└設計・モデリング
└切削加工
└射出成形
└プレス・板金加工
└金型製造
└アッセンブリ・組立
射出成形機
|
射出成形機
|
|
射出成形機
|
マシニングセンター
|
|
マシニングセンター
|
放電加工機
|
|
ワイヤーカット
|
プレス加工機
|
|
プレスブレーキ
|
三次元測定機
|
|
投影機
|
測定顕微鏡
|
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
| CAD | |||
|---|---|---|---|
| 3D CAD/CAM | セイロジャパン | ¢STATION | 1台 |
| 日立造船情報システム | Space-E/V5 (CATIA) |
1台 | |
| 日立造船情報システム | Space-E | 3台 | |
| 3D CAD | クボタソリッドテクノロジー | Solid Work2000 | 3台 |
| NC加工機 | |||
| ワイヤーカット | ソディック | A350W | 1台 |
| 牧野 | U53 | 1台 | |
| 三菱電機 | FA-10 | 4台 | |
| 放電加工機 | 三菱電機 | EX8E | 1台 |
| 三菱電機 | EA12E+FP60EA | 1台 | |
| 細穴放電加工機 | 日本放電技術 | 1台 | |
| マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC415V | 2台 |
| KITAMURA | My center-1Xi | 2台 | |
| KITAMURA | My center-3Xi | 1台 | |
| NCフライス | 遠州 | 1台 | |
| 汎用加工機 | |||
| フライス | 静岡製作所 | 1台 | |
| 牧野フライス | 2台 | ||
| 春日製作所 | 1台 | ||
| 精密平面研削盤 | 三井ハイテック | MAG8 | 1台 |
| NAGASE | 1台 | ||
| プレス加工機 | |||
| 15t プレス | アマダ・ワシノ | 1台 | |
| 25t プレス | アマダ・ワシノ | 1台 | |
| ACサーボベンダ | アマダ | 1台 | |
| 射出成形機 | |||
| 射出成形機 | 東洋機械金属 | TT-30 | 1台 |
| 東洋機械金属 | Si-50 III CH300 | 1台 | |
| 東洋機械金属 | 縦型ロータリー成形機 ET-40VR2 |
1台 | |
| 測定装置 | |||
| 精密万能投影機 | ミツトヨ | PJ-3005FT4-10 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-510TH | 1台 |
| 非接触三次元 CNC画像測定機 |
ミツトヨ | QVE200- PRO-ELL2S | 1台 |
| 造形機 | MACT ABS樹脂造形 | MACT 光造形 | 外注 ABS樹脂造形 | 外注 光造形 |
|---|---|---|---|---|
| データ形式 | STL データ | |||
| 造形可能範囲 | FDM2000 | SCS-1000 HD | FDM8000 | SCS-3000 |
| 457*457*609 | 1,000*800*500 | |||
| 250*250*250 | 300*300*270 | ※造形機によって可能範囲が違います。上記は現在大型機での最大寸法です。 | ||